Bảng giá ỐNG NHỰA Ströman uPVC ; Hdpe ; PP-R | Official website
STT | Tên sản phẩm | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi | Chọn số lượng | |
---|---|---|---|---|---|
Đặt hàng tại bảng báo giá Copy link | |||||
ỐNG NHỰA Ströman uPVC ; Hdpe ; PP-R | |||||
Ống HDPE-Ø125 (DN7,4-PN10) | 203.433 đ | 146.472 đ | |||
Ống HDPE-Ø125 (DN9,2-PN12.5) | 248.007 đ | 178.565 đ | |||
Ống HDPE-Ø125 (DN11,4-PN16) | 298.963 đ | 215.253 đ | |||
Ống HDPE-Ø125 (DN14,0-PN20) | 363.567 đ | 261.768 đ | |||
Ống HDPE-Ø140 (DN5,4-PN6) | 169.363 đ | 121.941 đ | |||
Ống HDPE-Ø140 (DN6,7-PN8) | 207.851 đ | 149.653 đ | |||
Ống HDPE-Ø140 (DN8,3-PN10) | 254.193 đ | 183.019 đ | |||
Ống HDPE-Ø140 (DN10,3-PN12.5) | 309.862 đ | 223.101 đ | |||
Ống HDPE-Ø140 (DN12,7-PN16) | 372.109 đ | 267.918 đ | |||
Ống HDPE-Ø140 (DN15,7-PN20) | 456.545 đ | 328.712 đ | |||
Ống HDPE-Ø160 (DN6,2-PN6) | 222.775 đ | 160.398 đ | |||
Ống HDPE-Ø160 (DN7,7-PN8) | 273.535 đ | 196.945 đ | |||
Ống HDPE-Ø160 (DN9,5-PN10) | 333.327 đ | 239.995 đ | |||
Ống HDPE-Ø160 (DN11,8-PN12.5) | 404.902 đ | 291.529 đ | |||
Ống HDPE-Ø160 (DN14,6-PN16) | 489.927 đ | 352.747 đ | |||
Ống HDPE-Ø160 (DN17,9-PN20) | 599.400 đ | 431.568 đ | |||
Măng sông Ø25 (nối thẳng) | 19.364 đ | 14.329 đ | |||
Măng sông Ø32(nối thẳng) | 25.304 đ | 18.725 đ | |||
Măng sông Ø40 (nối thẳng) | 53.117 đ | 39.307 đ | |||
Măng sông Ø50 (nối thẳng) | 69.101 đ | 51.135 đ | |||
Măng sông Ø63 (nối thẳng) | 91.015 đ | 67.351 đ | |||
Măng sông Ø75 (nối thẳng) | 254.193 đ | 188.103 đ | |||
Măng sông Ø90 (nối thẳng) | 254.193 đ | 188.103 đ | |||
Co, cút Ø20 (góc 90º) | 16.394 đ | 12.132 đ | |||
Co, cút Ø25 (góc 90º) | 20.790 đ | 15.385 đ | |||
Co, cút Ø32 (góc 90º) | 26.730 đ | 19.780 đ | |||
Co, cút Ø40 (góc 90º) | 56.847 đ | 42.067 đ | |||
Co, cút Ø50 (góc 90º) | 73.636 đ | 54.491 đ | |||
Co, cút Ø63 (góc 90º) | 122.364 đ | 90.549 đ | |||
Co, cút Ø75 (góc 90º) | 170.738 đ | 126.346 đ | |||
Co, cút Ø90 (góc 90º) | 290.422 đ | 214.912 đ | |||
Tê đều Ø20 (góc 90º) | 20.790 đ | 15.385 đ | |||
Tê đều Ø25 (góc 90º) | 28.512 đ | 21.099 đ | |||
Tê đều Ø32 (góc 90º) | 37.422 đ | 27.692 đ | |||
Tê đều Ø40 (góc 90º) | 75.109 đ | 55.581 đ | |||
Tê đều Ø50 (góc 90º) | 120.371 đ | 89.075 đ | |||
Tê đều Ø63 (góc 90º) | 144.327 đ | 106.802 đ | |||
Tê đều Ø75 (góc 90º) | 228.764 đ | 169.285 đ | |||
Tê đều Ø90 (góc 90º) | 426.993 đ | 315.975 đ | |||
Đai khởi thuỷ Ø25 (3/4) | 15.611 đ | 11.552 đ | |||
Đai khởi thuỷ Ø32 (1/2) | 22.778 đ | 16.856 đ | |||
Đai khởi thuỷ Ø32 (3/4) | 23.073 đ | 17.074 đ | |||
Đai khởi thuỷ Ø40 (1/2) | 33.480 đ | 24.775 đ | |||
Đai khởi thuỷ Ø40 (3/4) | 33.873 đ | 25.066 đ | |||
Đai khởi thuỷ Ø50 (1) | 40.451 đ | 29.934 đ | |||
Đai khởi thuỷ Ø50 (1/2) | 41.256 đ | 30.529 đ | |||
Đai khởi thuỷ Ø50 (3/4) | 41.138 đ | 30.442 đ | |||
Đai khởi thuỷ Ø63 (1) | 58.536 đ | 43.317 đ | |||
Đai khởi thuỷ Ø63 (1/2) | 58.536 đ | 43.317 đ | |||
Đai khởi thuỷ Ø63 (3/4) | 58.418 đ | 43.229 đ | |||
Đai khởi thuỷ Ø75 (3/4) | 74.127 đ | 54.854 đ | |||
Đai khởi thuỷ Ø90 (3/4) | 88.855 đ | 65.753 đ | |||
Đai khởi thuỷ Ø90 (1.1/2) | 86.891 đ | 64.299 đ | |||
Đai khởi thuỷ Ø110 (1/2) | 85.517 đ | 63.283 đ | |||
Bảng báo giá TANADAITHANH Official website -HOTLINE 0915 1111 39 | |||||
Đã chọn 0 sản phẩm | MUA HÀNG |
Xem thêm nội dung
Ẩn bớt nội dung
Với những lý do trên, mặc dù ra mắt thị trường chưa lâu, nhưng Stroman đã nhanh chóng thuyết phục được thị trường trong nước, từ các những đối tác uy tín lâu năm trong lĩnh vực xây dựng đến các hộ gia đình. Bằng chất lượng sản phẩm, hệ thống phân phối rộng khắp, dịch vụ sau bán hàng uy tín, các sản phẩm của thương hiệu Stroman đang từng bước thực hiện lộ trình xuất khẩu sản phẩm sang thị trường quốc tế, khởi đầu là khu vực Đông Nam Á./.
Xem thêm nội dung
Ẩn bớt nội dung
Đánh giá về ỐNG NHỰA Ströman uPVC ; Hdpe ; PP-R
CSKH 1
Lê Vũ DUy
Đánh giá về ỐNG NHỰA Ströman uPVC ; Hdpe ; PP-R